חולצת דריי פיט

 

מידה רוחב כתפיים (ס״מ) היקף חזה (ס״מ) אורך חולצה (ס״מ) גובה (ס״מ) משקל (ק״ג)
XS 38 88 63 155–160 50
S 41 94 66 161–166 50–60
M 44 100 69 167–172 60–70
L 47 106 72 173–178 70–80
XL 51 112 75 179–185 80–90
XXL 53 118 76 186–190 90–95
3XL 55 124 78 190–200 95–100
4XL 57 130 80 205–210 100–105
5XL 59 136 82 210–215 105–110
6XL 61 142 84 215–220 110–115

טיפים לבחירת מידה:

  1. סטייה במדידה: תיתכן סטייה של 1–3 ס"מ בין הטבלה לבין המוצר בפועל.
  2. מדדו את היקף החזה: מדדו סביב החלק הרחב ביותר של החזה לנוחות והתאמה מיטבית.
  3. אם אתם מתלבטים בין מידות, או מעדיפים גזרה משוחררת יותר, מומלץ לקחת מידה אחת גדולה יותר.