טבלת מידות גופייה
מידה | אורך (ס״מ) | היקף חזה (ס״מ) | גובה מומלץ (ס״מ) | משקל מומלץ (ק״ג) |
---|---|---|---|---|
M | 66 | 94 | 165–175 | 55–65 |
L | 68 | 98 | 170–180 | 65–75 |
XL | 70 | 102 | 175–185 | 75–85 |
XXL | 72 | 106 | 180–190 | 85–90 |
3XL | 74 | 110 | 185–190 | 90–100 |
טיפים חשובים:
- מדידה ידנית: ייתכן הבדל של 1–2 ס"מ בין הטבלה לבין המוצר בפועל.
- היקף חזה: מדדו את החלק הרחב ביותר של בית החזה לקבלת התאמה מדויקת.
- אם אתם מתלבטים בין שתי מידות, או מעדיפים גזרה רפויה יותר, בחרו במידה הגדולה יותר.