טבלת מידות חולצת טריקו
מידה | היקף חזה (ס״מ) | רוחב כתפיים (ס״מ) | אורך חולצה (ס״מ) | גובה (ס״מ) | משקל (ק״ג) |
---|---|---|---|---|---|
M | 92 | 40 | 68 | 165–170 | 50–60 |
L | 96 | 41.5 | 70 | 170–175 | 60–70 |
XL | 100 | 43 | 72 | 175–180 | 70–80 |
2XL | 104 | 44.5 | 74 | 175–180 | 80–85 |
3XL | 108 | 46 | 76 | 180–185 | 85–90 |
4XL | 112 | 47.5 | 78 | 180+ | 90–95 |
טיפים לבחירת מידה:
- סטייה במדידה: ייתכן הבדל של 1–2 ס"מ בין הטבלה לבין המוצר בפועל.
- מדדו את היקף החזה: הקיף את החלק הרחב ביותר של בית החזה עם סרט מדידה רך.
- אם אתם מתלבטים בין מידות, או מעדיפים גזרה משוחררת יותר, מומלץ לקחת מידה אחת גדולה יותר.